尺寸 | 86 英 寸 |
面板廠家 | CSOT/BOE |
可視面積(mm) | 1895.04 x 1065.96 |
分辨率 | 3840 x 2160 |
顯示比例 | 16:9 |
整機亮度 | ³350cd/m²(typ.) |
屏對比度 |
1200:1(typ.)-硬屏 4000:1(typ.)-軟屏 根據據 Panel 而定 |
響應時間 | ≤8ms (typ.) |
像素點距(mm) | 0.4935 x 0.4935 |
刷新頻率 | 60Hz |
壽命 | ³30,000 hrs |
色域(% NTSC) | 85% NTSC |
色彩度 | 1.07B |
凈藍光 | 支持 |
HDR | 支持 |
背光類型 | D-LED |
類別 | 蜂窩板黑板,支持磁吸功能 |
顏色 | 黑色 |
數量 | 左 x 1, 右 x 1 |
尺寸 | 根據主顯示屏大小確定 |
粉筆槽 | 有 |
邊角 | 符合安全性要求 |
貼合方式 | 框/全貼合 |
玻璃規格 | 4/3mm 鋼化玻璃 |
玻璃工藝 | 蝕刻工藝 |
輸入方式 | 手指或電容筆 |
最大輸出點數 |
20 點
|
插值分辨率 | 32768(W) x 32768(D) |
觸摸偏差 | ≤2mm ,觸摸精準度 |
響應時間 | ≤6ms |
透過率 | ≥82% |
霧度(Haze) | ≤2.5 |
表面硬度 | ≥7H |
表面處理 | 防眩光,防指紋 |
理論點擊次數 | 無限次(Unlimited) |
觸摸直徑 |
單點≥1.6mm(Single touch ≥1.6mm) |
多點≥3mm(Multiple touch ≥3mm) |
安卓系統版本 | Android 9.0 |
主芯片 | Hi3751V560 |
CPU | Quad-Core Cortex-A55 |
GPU | Multi-Core Mali-G52 |
內部緩存容量(RAM) | 2GB DDR4 |
內部存儲容量(ROM) | 16GB eMMC5.0 |
OSD 語 言 | 中文簡體/英文 |
OPS | 支持(80P 標準接口,支持 OPS&OPS-C 規范) |
位置 | 左右聲道:朝向前 |
聲道 | 2.0 |
左右聲道伴音功率 | 2×15W |
有線網絡 | 支 持 10/100Mbps | |
無 線 WiFi | 標配 | 內置雙路 WIFI,支持 AP 熱點 |
協議 | Wifi :802.11 b/g/n AP :802.11 a/b/g/n/ac |
|
工作頻率 | Wifi : 2.4GHz AP : 2.4GHz/5GHz |
|
工作距離 | 0~10m |
標配 | 內置 |
版本 | 5.0 |
工作頻率 | 2.4GHz |
工作距離 | 0~12m |
標配 | 內置攝像頭 |
位置 | 頂部,中間位置 |
像素 | 800 萬 對角: 78°/ 水平:63°/垂直 49° |
標配 | 內置麥克風陣列 |
位置 | 下邊框 |
麥克風陣列數量 | ³4,全向性 拾音距離8m內 |
選配 | 支持內置實物展臺 |
接口 | USB2.0 |
尺寸 | 437.9mm*75.5mm*274mm |
電壓輸入 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
最大功率(不帶 OPS) | <440W(以實測值為準) |
待機功率 | <0.5W |
位置 | 端子 | 數量 | 備注 |
前置 | USB3.0 | 3 | USB3.0 blue Type A |
Type C | 1 | 全功能 TypeC 接口 | |
Touch USB | 1 | USB2.0 white Type B | |
HDMI in | 1 | HDMI2.0,Up to 3840´2160@30Hz | |
后置 | COAXIAL Out | 1 | 同 軸 Coaxial |
Earphone Out | 1 | 3.5mm Earphone | |
PC Audio In | 1 | 3.5mm 標準插座 | |
VGA | 1 | DB15 standard socket | |
RS232 | 1 | DB9 標準母座 | |
TV In | 1 | RF 直頭 | |
AV In | 1 | 3.5mm 標準插座 | |
AV Out | 1 | 3.5mm 標準插座 | |
LAN In | 1 | RJ45 | |
HDMI in | 2 | HDMI Type A | |
USB | 2 | USB2.0 white Type A | |
Touch USB | 1 | USB2.0 white Type A | |
TF Card | 1 | TF Card 標準小插座,用于擴展安卓存儲容量 | |
Mic In | 1 | 3.5mm標準插座 |
產品 | 智慧黑板 |
整機尺寸(長×寬×厚)mm | 4214x94x1221 凈重 125Kg |
包裝尺寸(長×寬×高)mm | 2364x350x1380 毛重141Kg |
左右副板 | 左 1, 右 1 |
遙控器 | 1 |
電池 | 2 |
電源線 | 1(2 米 ) |
手寫筆 | 1(導電布被動筆) |
使用說明書 | 1(含保修卡、合格證) |
壁掛架 | 1套(含壁掛螺絲及安裝說明) |
水溶性粉筆 | 1 盒 |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
存儲濕度 | 10%~90%RH |
功能 |
描述 |
一鍵還原 | OPS 支持一鍵還原 |
一鍵開關機 | 整機電視開關、電腦開關和節能待機鍵三合一,操作便捷 |
一鍵節能 | 整機支持一鍵黑屏節能 70% |
一鍵調整分辨率 | 可通過及觸摸按鍵對內置電腦畫面實現一鍵切換屏幕分辨率,調整畫面顯示比例 |
一鍵啟動錄屏 | 設備支持通過前置按鍵一鍵啟動錄屏功能,可將屏幕中顯示的課件、音頻等內容與老師人聲同步錄制,方便制作教學視頻 |
一根網線上網 | 整機只需連接一根網線,即可實現 Windows 及 Android 系統同時聯網 |
無信號待機/自動節能 | 在無操作或無信號輸入時,整機自動進入待機節能的功能,待機的時間間隔可自定義,既節能環保又能延長機器使用壽命 |
智能亮度調節 | 整機能感應并自動調節屏幕亮度來達到在不同光照環境下的最佳顯示效果,此功能可自行開啟或關閉 |
智能護眼 |
在嵌入式系統上使用白板軟件時,屏幕會自動降低亮度,停止書寫后亮度自動恢復,在保護老師視力健康的同時保證顯示效果。可自主選擇護眼書寫、護眼智能 光控等多種護眼模式,兼顧師生視力保護與使用習慣。 |
屏體保護 | 防止屏幕在長時間靜止畫面對屏幕的灼傷 |
USB 支持雙系統 | 前置 USB 接口全部支持 Windows 及 Android 雙系統讀取,將 U 盤插入任意前置 USB 接口,均能被 Windows 及 Android 系統識別 |
定時開關機 | 支持定時開關機功能 |
信源通道自動識別 | 設備能自動識別并切換到最新接入的信號源通道,且斷開后能回到上一通道。自動跳轉前支持選擇確認,待確認后再跳轉 |
童鎖開關 | 產品應支持童鎖開關功能,當開啟童鎖功能后,界面將被鎖住,避免學生隨意操作出現的系統故障問題。 |
內置觸摸中控菜單 |
內置觸摸中控菜單, 將信號源通道切換、亮度對比度調節、聲音圖像調節等整合到同一菜單下,無須實體按鍵,在任意顯示通道下均可通過手勢在屏幕上調取該觸摸 菜單,方便快捷 |
屏幕密碼鎖 | 支持屏幕密碼鎖功能,可鎖定屏幕、按鍵及遙控器,可自定義解鎖密碼 |
屏幕鎖屏 | 支持智能 U 盤鎖功能,整機可設置觸摸及按鍵自動鎖定,保證無關人士無法自由操作屏幕,需要使用時只需插入 USBKey 即可解鎖 |
畫面放大功能 |
整機支持任意通道畫面放大功能,可在整機任意通道下將畫面凍結并雙擊畫面任一部分進行放大,也可以通過按鍵將整個畫面自由縮放,放大后的屏幕畫面可進行任 意拖拽 |
USB 數據傳輸 |
一根 USB 數據線實現外部電腦與觸控一體機之間高清視頻信號、音頻信號以及觸摸信號的實時傳輸,可兼容市面上具備通用 USB 端子的各類電腦,傳輸分辨率:支 持 1920 x 1080@60Hz 。 |
文件瀏覽 | 安卓系統具備文件瀏覽功能,可實現文件分類,選定、全選、復制、粘貼、刪除、一鍵發送等功能。 |
文件自動分類 | 支持對 TV 多媒體 USB 所讀取到的課件文件進行自動歸類,可快速分類查找office 文檔、音樂、視頻、圖片等文件,檢索后可直接在界面中打開。 |
一鍵自檢 |
無需借助 PC,整機可一鍵進行硬件自檢,包括對系統內存、存儲、屏溫、觸摸系統、光感系統、內置電腦等進行狀態提示 |
懸浮菜單 |
在任意信號源通道下均可調用懸浮菜單,懸浮菜單具有一鍵啟用應用軟件、隨時批注擦除,切換信號源等功能,懸浮菜單中的信號源支持自定義修改且可一鍵直達常用信號源可通過兩指調用到屏幕任意位置。懸浮菜單中的應用可根據使用需求進行應用或功能的替換。 |
手勢熄屏 | 支持智能手勢識別熄屏技術,可通過三指長按屏幕部分達到息屏及喚醒功能,多媒體教學模式與傳統黑板模式切換。 |
窗口下移 | Windows支持顯示窗口一鍵下移,并可以進行正常使用觸摸,方便老師教學操作。 |